ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 2022
В КАМ’ЯНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
На основі базової загальної освіти (9 класів)
ОПП | Вартість навчання за один семестр | Вартість навчання за один навчальний рік | Вартість навчання за весь період |
Сестринська справа | 9900,00 грн. | 19800,00 грн. | 79200,00 грн. |
Лікувальна справа | 10300,00 грн. | 20600,00 грн. | 82400,00 грн. |
Стоматологія ортопедична | 10300,00 грн. | 20600,00 грн. | 61800,00 грн. |
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
ОПП | Вартість навчання за один семестр | Вартість навчання за один навчальний рік | Вартість навчання за весь період |
Сестринська справа | 9900,00 грн. | 19800,00 грн. | 59400,00 грн. |
Лікувальна справа | 9900,00 грн. | 19800,00 грн. | 59400,00 грн. |
Акушерська справа | 9900,00 грн. | 19800,00 грн. | 59400,00 грн. |
Стоматологія ортопедична | 10300,00 грн. | 20600,00 грн. | 41200,00 грн. |
Для здобуття ступеня бакалавр
ОПП | Вартість навчання за один семестр | Вартість навчання за один навчальний рік | Вартість навчання за весь період |
Сестринська справа – денна форма навчання | 9700,00 грн. | 19400,00 грн. | 19400,00 грн. |
Сестринська справа – вечірня форма навчання | 8100,00 грн. | 16200,00 грн. | 32400,00 грн. |
Вартість послуг з довузівської підготовки
№ | Найменування | Вартість |
1 | Біологія | 730,00 грн. |
2 | Українська мова | 730,00 грн. |
3 | Різьблення | 410,00 грн. |
Вартість послуг з підвищення кваліфікації
№ | Найменування | Вартість |
1 | Курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів | 1900,00 грн. |