ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 2021
В КАМ’ЯНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
ОПП | Вартість навчання за один семестр | Вартість навчання за один навчальний рік | Вартість навчання за весь період |
Сестринська справа | 8500,00 грн. | 17000,00 грн. | 51000,00 грн. |
Лікувальна справа | 8500,00 грн. | 17000,00 грн. | 51000,00 грн. |
Акушерська справа | 8500,00 грн. | 17000,00 грн. | 42500,00 грн. |
Стоматологія ортопедична | 8900,00 грн. | 17800,00 грн. | 35600,00 грн. |
На основі базової загальної освіти (9 класів)
ОПП | Вартість навчання за один семестр | Вартість навчання за один навчальний рік | Вартість навчання за весь період |
Сестринська справа | 8500,00 грн. | 17000,00 грн. | 68000,00 грн. |
Лікувальна справа | 8800,00 грн. | 17600,00 грн. | 70400,00 грн. |
Стоматологія ортопедична | 8900,00 грн. | 17800,00 грн. | 53400,00 грн. |
Для здобуття ступеня бакалавр
ОПП | Вартість навчання за один семестр | Вартість навчання за один навчальний рік | Вартість навчання за весь період |
Сестринська справа – денна форма навчання | 8500,00 грн. | 17000,00 грн. | 17000,00 грн. |
Сестринська справа – вечірня форма навчання | 6200,00 грн. | 12400,00 грн. | 24800,00 грн. |